DT平台型分割器
| 規格 | |
| 分割器規格 | 80DSU,110DSU,140DSU |
| 導程數 | |
| 單導程 | 2,3,4,5,6,8,10,12,16 |
| 多導程 | 16,20,24,30,32,36,48,60,72,120 |
| 減速比 | 10,12,16 |
| 驅動角度 | 90°,180°,270°,360° |
| 搖擺角度 | 0°~180° |
| 盤面旋轉次數 (依分割、驅動角、實際負載) |
500次/分鐘 |
| 定位精度 | |
| 重覆定位精度 | |
| 規格 | |
| 分割器規格 | 80DSU,110DSU,140DSU |
| 導程數 | |
| 單導程 | 2,3,4,5,6,8,10,12,16 |
| 多導程 | 16,20,24,30,32,36,48,60,72,120 |
| 減速比 | 10,12,16 |
| 驅動角度 | 90°,180°,270°,360° |
| 搖擺角度 | 0°~180° |
| 盤面旋轉次數 (依分割、驅動角、實際負載) |
500次/分鐘 |
| 定位精度 | |
| 重覆定位精度 | |